000 | 02359nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220524130748.0 | ||
008 | 220524b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789584104663 | ||
040 |
_aISTX _bspa _cISTX |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.1552 _bU762c |
100 | 1 | _aUribe Marín, Ricardo | |
245 | 1 | 0 |
_aCostos para la toma de decisiones / _cRicardo Uribe Marín |
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill Education, _c2019. |
||
300 |
_axvi, 293 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c26 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1. Conceptos básicos de costos y gastos ; Capítulo 2. El estado del costo, el estado de resultados por costeo absorbente y el análisis de sensibilidad ; Capítulo 3. Los costos y la toma de decisiones con materiales ; Capítulo 4. Los costos y la toma de decisiones con la mano de obra ; Capítulo 5. Costos indirectos de fabricación y costos indirectos de prestación de servicios ; Capítulo 6. Los sistemas de acumulación de costos y la toma de decisiones ; Capítulo 7. Estados de resultados por costeo absorbente, variable y directo y análisis costo, volumen, utilidad ; Capítulo 8. Análisis de costo estándar y costos reales ; Capítulo 9. Teoría de restricciones y toma de decisiones ; Capítulo 10. Costeo basado en actividades ; Capítulo 11. Costos de la calidad y la no calidad ; Apéndice. Otros problemas finales para toma de decisiones. | |
520 | 3 | _aCostos para la toma de decisiones combina contenidos permanentes y actualizados, fruto de la experiencia del autor en el mundo productivo, así como de su copiosa labor pedagógica investigativa desarrollada durante varios años. Como resultado, el libro ofrece una experiencia académica, metodológica y teórico práctica que apoya de manera significativa la formación de profesionales. Esta segunda edición profundiza en los contenidos, incluyendo nuevos conceptos y desarrollando actividades adicionales, la cuales promueven una mejor comprensión y reflexión de los temas abordados. | |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis de costos |
650 | 2 | 4 | _aCostos de producción |
650 | 2 | 7 | _aControl de costos |
650 | 2 | 4 | _aToma de decisiones |
650 | 2 | 4 | _aCostos de capital |
653 | 0 | _aEFC_Ciclo I | |
653 | 0 | _aEFC_Ciclo I_Contabilidad gerencial | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c867 _d867 |