| 000 | 02469nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260424112545.0 | ||
| 008 | 260424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9684227809 | ||
| 020 | _a0070682860 | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a536.7 _bW248t |
||
| 100 |
_aWark, Kenneth _eautor |
||
| 245 |
_aTermodinámica _cKenneth Wark |
||
| 250 | _a5a edición ; 2a edición en español | ||
| 264 |
_aMéxico, México D.F. _bMcGraw-Hill Interamericana _c1990. |
||
| 300 |
_a923 páginas _bilustraciones, diagramas, tablas _c23 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1.- Conceptos y definiciones básicas. 2.- La primera ley de la termodinámica y el postulado de estado. 3.- El gas ideal. 4.- Propiedades físicas de las sustancias puras. 5.- Análisis de energía mediante volúmenes de control. 6.- La segunda ley y la entropía. 7.- Algunas consecuencias de la segunda ley. 8.- Consecuencias adicionales de la segunda ley. 9.- Disponibilidad e irreversibilidad. 10.- Análisis de flujo transitorio. 11.- Mezclas de gases ideales sin reacción. 12.- Comportamiento PvT de gases reales y mezclas de gases reales. 13.- Relaciones termodinámicas generalizadas. 14.- Combustión y termoquímica. 15.- Equilibrio químico. 16.- Ciclos de potencia de gases. 17.- Ciclos de potencia de vapor. 18.- Sistemas de refrigeración. 19.- Sistemas de energía avanzados y novedosos. 20.- Bibliografía. 21.- Apéndice A-1: Tablas y figuras suplementarias (Unidades del SI). 22.- Apéndice A-2: Tablas y figuras suplementarias (Unidades del sistema inglés). 23.- Símbolos. 24.- Respuestas a problemas selectos (SI). 25.- Respuestas a problemas selectos (USCS). 26.- Índice. | ||
| 520 | _aObra clásica de referencia en ingeniería térmica que presenta los principios fundamentales de la termodinámica con un enfoque aplicado. La quinta edición, en su segunda versión en español, desarrolla conceptos teóricos junto con aplicaciones prácticas en sistemas energéticos, ciclos termodinámicos y procesos industriales, constituyendo un texto esencial para estudiantes de ingeniería mecánica, química y disciplinas afines. | ||
| 650 | _aTermodinámica | ||
| 650 | _aIngeniería térmica | ||
| 650 | _aEnergía | ||
| 650 | _aSistemas termodinámicos | ||
| 650 | _aTransferencia de calor | ||
| 650 | _aProcesos industriales | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1614 _d1614 |
||