| 000 | 03530nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260424081712.0 | ||
| 008 | 260424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_2333.9516 _aM963p |
||
| 110 |
_aMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito _bautor corporativo |
||
| 245 |
_aPlan de gestión de la biodiversidad / _ben el Distrito Metropolitano de Quito _cMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito |
||
| 250 | _aEdición técnica institucional | ||
| 264 |
_aQuito, Ecaudor : _bMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito, _c2009. |
||
| 300 |
_a80 páginas _bilustraciones, mapas, gráficos _c21 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1.- Introducción, 6. 2.- Distrito Metropolitano de Quito y la ciudad de Quito, 9. 2.1.- Ubicación geográfica, 9. 2.2.- División política del DMQ, 10. 2.3.- Demografía, 12. 2.4.- Clima, 13. 2.5.- Hidrología e hidrografía, 15. 2.6.- Geomorfología, 16. 2.7.- Suelos, 18. 2.7.1.- Descripción de suelos, 21. 2.7.2.- Uso actual del suelo, 24. 2.7.3.- Erosión del suelo, 32. 3.- Producción, 36. 4.- Áreas protegidas naturales, 38. 4.1.- Áreas naturales y bosques protectores en el DMQ, 39. 4.1.1.- Bosques de protección, 40. 4.1.2.- Áreas naturales protegidas nacionales ubicadas en el DMQ, 44. 5.- Marco legal, 51. 5.1.- Legislación a nivel nacional, 51. 5.2.- Legislación a nivel local (ordenanzas municipales), 52. 6.- Objetivos, 52. 6.1.- Objetivo general, 52. 6.2.- Objetivos específicos, 52. 7.- Principios, 53. 8.- Estrategias, 56. 9.- Programación, 58. Programa 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales, 58. Proyecto 1.1.- Sistema de información ambiental distrital, 59. Proyecto 1.2.- Establecimiento de un marco legal, 62. Programa 2: De comunicación, educación y participación ciudadana, 64. Proyecto 2.1.- Educación ambiental con enfoque a la conservación de la biodiversidad, 64. Proyecto 2.2.- Participación ciudadana, 66. Programa 3: Fortalecimiento de la gestión de conservación de áreas protegidas y bosques protectores del sistema nacional de áreas protegidas y manejo y administración de áreas protegidas municipales, 68. Proyecto 3.1.- Apoyo al manejo de las áreas protegidas (Reserva Ecológica Cayambe-Coca y Reserva Geobotánica Pululahua), 68. Proyecto 3.2.- Co-manejo y administración de bosques protectores, 71. Proyecto 3.3.- Establecimiento y administración de áreas protegidas municipales, 74. 10.- Bibliografía, 76. 11.- Glosario de términos, 78. 12.- Abreviaturas, 80. | ||
| 520 | _aDocumento técnico institucional orientado a la planificación y gestión integral de la biodiversidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Analiza el estado de los ecosistemas, la diversidad biológica y las amenazas ambientales, proponiendo estrategias de conservación, restauración ecológica y uso sostenible de los recursos naturales. Incluye lineamientos para la participación social, el fortalecimiento institucional y la implementación de sistemas de monitoreo ambiental, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad ecológica y el equilibrio de los ecosistemas urbanos y rurales. | ||
| 650 | _aBiodiversidad | ||
| 650 | _aConservación de la biodiversidad | ||
| 650 | _aGestión ambiental | ||
| 650 | _aEcosistemas | ||
| 650 | _aRecursos naturales | ||
| 650 | _aPolítica ambiental | ||
| 710 | _aDirección Metropolitana de Medio Ambiente | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1601 _d1601 |
||