| 000 | 02864nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260424075537.0 | ||
| 008 | 260424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_2363.7394 _aM963p |
||
| 110 |
_aMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito _bautor corporativo |
||
| 245 |
_aPlan de manejo de la calidad del agua / _ben el Distrito Metropolitano de Quito _cMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito |
||
| 250 | _aEdición técnica institucional | ||
| 264 |
_aQuito, Ecuador: _bMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito _c2008. |
||
| 300 |
_a48 páginas _bilustraciones, gráficos, tablas _e21 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1.- Introducción, 6. 2.- Diagnóstico del Distrito Metropolitano de Quito, 8. 2.1.- Información general, 8. 2.2.- Crecimiento poblacional y abastecimiento de agua, 10. 2.3.- Calidad del agua, 10. 3.- Marco legal e institucional, 15. 4.- Objetivo, meta y estrategias, 19. 4.1.- Objetivo, 19. 4.2.- Meta, 20. 4.3.- Estrategias, 20. 5.- Programación, 22. 5.1.- Criterios para la definición de programas, 22. 5.2.- Estructura, 22. 6.- Programas y proyectos, 23. Programa 1: Gestión ambiental pública y participación social, 23. Proyecto 1.1.- Planes de manejo ambiental integral de las cuencas hidrográficas del DMQ, 24. Proyecto 1.2.- Sistema de pago por servicios ambientales, 27. Proyecto 1.3.- Procedimientos institucionales y espacios de participación comunitaria propositiva, 31. Programa 2: Vigilancia de la calidad del agua, 33. Proyecto 2.1.- Sistema de información ambiental, 33. Proyecto 2.2.- Sistema de vigilancia epidemiológica del distrito, 35. Proyecto 2.3.- Sistema de control público para el cumplimiento de la normativa de descargas de origen industrial, 37. Proyecto 2.4.- Sistema de monitoreo de la calidad de los principales cuerpos hídricos y de descargas de efluentes contaminados, 39. Programa 3: Medidas tecnológicas para la reducción de contaminación ambiental, 42. Proyecto 3.1.- Reducción de la carga contaminante y la concentración de productos tóxicos en descargas líquidas, 42. Proyecto 3.2.- Red de laboratorios ambientales normatizados, 46. 7.- Bibliografía, 48. | ||
| 520 | _aDocumento técnico institucional orientado a la planificación, control y mejora de la calidad del agua en el Distrito Metropolitano de Quito, con énfasis en diagnóstico ambiental, normativas, monitoreo y estrategias de gestión sostenible. | ||
| 650 | _aCalidad del agua | ||
| 650 | _aContaminación del agua | ||
| 650 | _aGestión ambiental | ||
| 650 | _aRecursos hídricos | ||
| 650 | _aEvaluación ambiental | ||
| 650 | _aPolíticas ambientales urbanas | ||
| 700 | _aDirección Metropolitana de Medio Ambiente34. | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1600 _d1600 |
||