| 000 | 01863nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260416090300.0 | ||
| 008 | 260416b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789681801253 | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a572.46 _bA41e |
||
| 100 |
_aAllamong, Thomas _eautor |
||
| 245 |
_aEnergía de los procesos biológicos / _bfotosíntesis y respiración _cThomas Allamong y Karl Mertens |
||
| 250 | _a1a edición | ||
| 264 |
_aMéxico, México DF _bLimusa Noriega Editores, _c1990. |
||
| 300 |
_a236 páginas, _bilustraciones, gráficos _e25 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1.- Objetivos del programa y evaluación. 2.- Referencias de biología y botánica. 3.- Flujo de la energía en los sistemas vivientes. 4.- Captación de la energía solar y panorama de la fotosíntesis. 5.- Reacciones luminosas de la fotosíntesis. 6.- Reacciones oscuras: ciclo de Calvin-Benson (C3). 7.- Fijación de carbono en rutas C4 y CAM. 8.- Liberación de energía química para uso celular. 9.- Glucólisis. 10.- Ciclo de Krebs. | ||
| 520 | _aObra académica que aborda los principios fundamentales de la bioenergética en los organismos vivos, centrándose en los procesos de fotosíntesis y respiración celular. El texto desarrolla los mecanismos bioquímicos de transformación de energía, desde la captación de la luz en sistemas fotosintéticos hasta la producción de ATP en la respiración celular, integrando conceptos de termodinámica, metabolismo y fisiología vegetal y animal. | ||
| 650 | _aBioenergética | ||
| 650 | _aFotosíntesis | ||
| 650 | _aRespiración celular | ||
| 650 | _aMetabolismo energético | ||
| 650 | _aBioquímica | ||
| 650 | _aFisiología vegetal | ||
| 700 |
_aMertens, Karl _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1581 _d1581 |
||