| 000 | 04498nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260416082434.0 | ||
| 008 | 260416b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789942992482 | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 041 | _apa | ||
| 082 |
_a574.5 _bY27e |
||
| 100 |
_aYánez M., Patricio _eautor |
||
| 245 |
_aEcología y biodiversidad: / _bun enfoque desde el neotrópico _cPatricio Yánez M. |
||
| 250 | _a1a edición | ||
| 264 |
_aQuito, Ecuador: _bEditorial académica universitaria _c2014. |
||
| 300 |
_a171 páginas _bilustraciones, gráficos _e21 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1.- Presentación (p. i). 2.- Agradecimientos (p. iii). 3.- Dedicatoria (p. iv). 4.- Tabla de contenido (p. v). 5.- Consideraciones básicas en ecología (p. 1). 6.- Niveles fundamentales: individuo (p. 2), población (p. 4), comunidad (p. 5), ecosistema (p. 5), ecósfera (p. 6). 7.- Elementos de un ecosistema: elementos bióticos y no bióticos (p. 7), hábitat y nichos (p. 7). 8.- Componentes del hábitat: luz (p. 8), calor (p. 10), altitud y temperatura (p. 11), agua (p. 12), unidades ecológicas neotropicales (p. 14), suelo (p. 16), aire y atmósfera (p. 19). 9.- Energía, materia y alimento: energía y materia (p. 22), fuentes y tipos de energía (p. 23), energía y vida (p. 25), fotosíntesis (p. 25), leyes de la termodinámica (p. 26), cadenas y redes alimenticias (p. 28), pirámides alimenticias (p. 29), niveles tróficos (p. 29–31), productividad primaria (p. 32). 10.- Armonía cíclica en la naturaleza: ciclos biogeoquímicos (p. 33), ciclo del agua (p. 35), ciclo del oxígeno (p. 39), ciclo del carbono (p. 41), ciclo del nitrógeno (p. 43), ciclo del fósforo (p. 44), ciclo del azufre (p. 45), relaciones entre ciclos (p. 46), flujos de energía (p. 47), ciclos naturales (p. 49–50). 11.- Poblaciones y comunidades ecológicas: autoecología (p. 51), crecimiento poblacional (p. 51), densidad (p. 53), homeostasis (p. 53), relaciones poblacionales (p. 54), estrategias de supervivencia (p. 58), sinecología (p. 58), ecoclinas y ecotonos (p. 59), estratificación (p. 61), dinámica comunitaria (p. 63). 12.- Ecosistemas: aspectos fundamentales (p. 64), tipos de ecosistemas (p. 65), ecosistemas terrestres y acuáticos (p. 66), autótrofos y heterótrofos (p. 69), ecosistemas neotropicales (p. 70–96), ecosistemas acuáticos (océano, estuarios, manglares, ríos, lagos, humedales) (p. 70–83), ecosistemas terrestres (desiertos, páramos, bosques nublados, bosque húmedo tropical) (p. 85–96), agroecosistemas y tecnosistemas (p. 99–105). 13.- Grandes biomas terrestres: tundra (p. 107), taiga (p. 110), desiertos (p. 113), praderas y sabanas (p. 116), bosques templados (p. 119), bosques tropicales (p. 121). 14.- Biodiversidad: niveles (p. 124), diversidad genética (p. 124), diversidad de especies (p. 125), diversidad de ecosistemas (p. 126), causas de biodiversidad (p. 126), diversidad de paisajes (p. 127), países megadiversos (p. 130), valor ecológico, económico, estético y ético (p. 131–135), extinción de especies (p. 136), pérdida de bosques tropicales (p. 136), factores económicos de destrucción (p. 140). 15.- Caracterización matemática de la biodiversidad: riqueza y equitabilidad (p. 141), diversidad inventario (p. 142), diversidad diferencial (p. 143), índices de diversidad (Margalef, Menhinick, Simpson, Berger-Parker, McIntosh) (p. 145–148), índice de Shannon (p. 148), curvas de diversidad (p. 149), rarefacción (p. 154), coeficientes de similitud (Sorensen, Ellenberg, Jaccard, Morisita, Czekanowski) (p. 155–161). 16.- Corolario: especie humana y ecosfera (p. 162), recursos naturales (p. 163), educación ambiental (p. 165). 17.- Bibliografía (p. 168). | ||
| 520 | _aObra académica que aborda los principios fundamentales de la ecología y la biodiversidad desde una perspectiva neotropical, analizando la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, las interacciones biológicas y los procesos que determinan la diversidad de especies. El texto enfatiza los problemas ambientales contemporáneos y propone estrategias de conservación y manejo sostenible en contextos latinoamericanos. | ||
| 650 | _aEcología | ||
| 650 | _aBiodiversidad | ||
| 650 | _aEcosistemas tropicales | ||
| 650 | _aConservación ambiental | ||
| 650 | _aRecursos naturales | ||
| 650 | _aEcología neotropical | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1579 _d1579 |
||