| 000 | 01756nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260415114746.0 | ||
| 008 | 260415b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9686034536 | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a574.5 _bK92e |
||
| 100 | _aKrebs, Charles J. | ||
| 245 |
_aEcología / _bEstudio de la distribución y la abundancia |
||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 |
_aMéxico, D.F , Mexico _bEditorial Limusa; _c1986 |
||
| 300 |
_a753 páginas; _bilustraciones, gráficos; _c22,5 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aObra fundamental de ecología que analiza los principios que determinan la distribución y abundancia de los organismos en la naturaleza. El autor integra enfoques teóricos y metodológicos, incluyendo modelos matemáticos, análisis estadísticos y estudios de campo, proporcionando una base sólida para la comprensión de poblaciones, comunidades y ecosistemas, así como sus aplicaciones en la conservación y gestión ambiental. | ||
| 520 | _aObra fundamental de ecología que analiza los principios que determinan la distribución y abundancia de los organismos en la naturaleza. El autor integra enfoques teóricos y metodológicos, incluyendo modelos matemáticos, análisis estadísticos y estudios de campo, proporcionando una base sólida para la comprensión de poblaciones, comunidades y ecosistemas, así como sus aplicaciones en la conservación y gestión ambiental. | ||
| 650 | _aEcología | ||
| 650 | _aPoblaciones animales | ||
| 650 | _aDinámica de poblaciones | ||
| 650 | _aEcosistemas | ||
| 650 | _aInteracciones biológicas | ||
| 650 | _aBiodiversidad | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1578 _d1578 |
||