| 000 | 02732nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260415093504.0 | ||
| 008 | 260415b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8436802918 | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a571.32 _bF137a |
||
| 100 | _aFahn, Aharon | ||
| 245 | _aAnatomía vegetal | ||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 |
_aMadrid, España: _bEdiciones Omega; _c1985 |
||
| 300 |
_a599 páginas; _bilustraciones, gráficos _c24cm |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1.- Estructura general de las plantas superiores y organización de los órganos. 2.- La célula vegetal: citoplasma, orgánulos, núcleo, vacuolas, pared celular y sustancias ergásticas. 3.- Meristemos: clasificación, desarrollo y características citológicas. 4.- Tejidos adultos: parénquima y organización celular. 5.- Tejidos de sostén: colénquima y esclerénquima. 6.- Tejidos conductores: xilema y floema, estructura y evolución. 7.- Conductos secretores y laticíferos. 8.- Tejidos protectores: epidermis y estructuras asociadas. 9.- Organización del cuerpo vegetativo primario: tallo y hoja, morfología, histología y adaptaciones. 10.- La raíz: estructura, micorrizas, nódulos, adaptaciones y relaciones funcionales. 11.- Crecimiento secundario: cámbium vascular, xilema y floema secundarios, estructura de la madera. 12.- Peridermis: desarrollo, estructura, corteza y tejidos de protección. 13.- Crecimiento secundario anómalo. 14.- Órganos reproductores: la flor, ontogenia, gametofitos, fecundación y desarrollo del embrión. 15.- El fruto: tipos, estructura y desarrollo del pericarpio. 16.- La semilla: testa, endosperma y desarrollo de plántulas. | ||
| 520 | _aLa obra constituye un tratado fundamental de anatomía vegetal que aborda de manera sistemática la estructura interna de las plantas superiores. Analiza la organización celular y tisular, así como los procesos de crecimiento y diferenciación en órganos vegetales como raíz, tallo y hoja. Se describen detalladamente los tejidos fundamentales, conductores y protectores, además de las estructuras secretoras y los cambios secundarios en plantas leñosas. Asimismo, el texto examina las adaptaciones anatómicas de las plantas frente a distintas condiciones ambientales. Por su enfoque científico y rigor académico, es una referencia esencial para estudiantes y profesionales de botánica, biología y agronomía. | ||
| 650 | _aAnatomía vegetal | ||
| 650 | _aBotánica | ||
| 650 | _aCélulas vegetales | ||
| 650 | _aTejidos vegetales | ||
| 650 | _aFisiología vegetal | ||
| 650 | _aMorfología vegetal | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1571 _d1571 |
||