| 000 | 01824nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260414161800.0 | ||
| 008 | 260414b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
| 082 |
_a635.9 _bV32f |
||
| 110 | _aQuick Agro | ||
| 245 |
_aVademécum florícola _cQuick Agro |
||
| 250 | _a10ª edición | ||
| 264 |
_aQuito, Ecuador : _bEdifarm, _c2018. |
||
| 300 |
_a608 páginas _bilustraciones, tablas a color _g20 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1.- Directorio de empresas del sector florícola. 2.- Información técnica para el floricultor y uso de ingredientes activos. 3.- Clasificación fitosanitaria e índices por ingrediente activo. 4.- Manejo de coadyuvantes y procesos de postcosecha. 5.- Fertilizantes, bioestimulantes, reguladores de crecimiento y fertirrigación. 6.- Productos orgánicos certificados para floricultura. 7.- Plaguicidas: clasificación, uso y control fitosanitario. 8.- Maquinaria y equipos para producción florícola. | ||
| 520 | _aObra de referencia técnica especializada que compila información sobre productos fitosanitarios, fertilizantes y prácticas de manejo en la producción florícola. Incluye descripciones detalladas de insumos agrícolas, recomendaciones de uso, control de plagas y enfermedades, así como lineamientos de seguridad y normativas vigentes. Está dirigida a ingenieros agrónomos, técnicos y productores del sector florícola. | ||
| 650 | _aFloricultura | ||
| 650 | _aPlantas ornamentales — Cultivo | ||
| 650 | _aPlagas agrícolas — Control | ||
| 650 | _aEnfermedades de plantas | ||
| 650 | _aAgroquímicos | ||
| 650 | _aFertilizantes | ||
| 650 | _aManejo integrado de plagas | ||
| 700 |
_aEdifarm _eeditorial |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1566 _d1566 |
||