| 000 | 01812nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260316145431.0 | ||
| 008 | 260316b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968180306 | ||
| 040 |
_aEcISUC _bspa _cISTX _erda |
||
| 082 |
_a631.42 _bA438d |
||
| 100 | _aAllison, L. E. | ||
| 245 |
_aDiagnóstico y rehabilitación de suelos salinos y sódicos _cL. E. Allison. |
||
| 264 |
_aMéxico, México D.F. : _bLimusa, _c1990. |
||
| 300 |
_a172 páginas ; _bTablas ; gráficos ; ilustraciones _e27 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1. Origen y naturaleza de los suelos salinos y sódicos. 2. Determinación de las propiedades de suelos salinos y sódicos. 3. Mejoramiento y manejo de los suelos en regiones áridas y semiáridas con relación a salinidad y exceso de sodio. 4. Respuesta de las plantas y selección de cultivos para suelos salinos y sódicos. 5. La calidad del agua para riego. 6. Métodos para caracterizar un suelo. 7. Métodos de cultivo de planta y análisis de planta. 8. Métodos de análisis para aguas de riego. | ||
| 520 | _aLa obra estudia el origen, las características y el manejo de los suelos afectados por salinidad y sodicidad. Analiza los procesos que originan estos suelos, los métodos para su diagnóstico y las técnicas de rehabilitación y manejo en regiones áridas y semiáridas. Además, examina la relación entre la calidad del agua de riego, la respuesta de las plantas y la selección de cultivos adecuados, así como métodos de análisis de suelo, agua y plantas utilizados en estudios agronómicos. | ||
| 650 | _aSuelos salinos | ||
| 650 | _aSuelos sódicos | ||
| 650 | _aSalinidad del suelo | ||
| 650 | _aManejo de suelos | ||
| 650 | _aAgronomía | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1551 _d1551 |
||