000 | 02217nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241114154901.0 | ||
008 | 241114b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788416277674 | ||
040 |
_aEcISUC _bspa _cISUC _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a526 | ||
100 |
_aOtero Pastor, Isabel _eautor |
||
245 | 0 |
_aSistemas de información geográfica: _bTeoría y práctica |
|
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aMadrid. España: _bDextra Editorial S.L., _c2016. |
||
300 |
_a197 páginas: _bTablas ; gráficos ; ilustraciones _c24 cm |
||
500 | _aIncluye índice, prólogo, referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _a1. Representación de la tierra en un plano. 2. Funciones básicas de los SIG. 3. Manejo de la información alfanumérica. 4. Manejo de formatos digitales. 5. Creación de mapas. 6. Digitalización. 7. Sistemas de coordenadas, escala y georreferenciación. 8. Análisis vectorial. 9. Análisis raster. | |
513 | _b2016 | ||
520 | _aEste libro es una herramienta para aquellos que deseen comenzar a utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el desarrollo de proyectos relacionados con la gestión del territorio y el medio ambiente. El enfoque utilizado es eminentemente práctico por lo que su objetivo es que el lector conozca las aplicaciones más frecuentes y básicas de los SIG de forma práctica y sencilla para que, uniendo los conocimientos adquiridos en cada capítulo, pueda desarrollar un proyecto utilizando información digital georreferenciada. Se presentan en primer lugar los conceptos básicos que es necesario conocer antes de manejar un SIG y los métodos de representación de la Tierra en el plano, conceptos fundamentales en los cuales se fundamentan los SIG. A continuación, se muestran las funciones básicas de los SIG, el análisis de datos vectoriales y el análisis de datos raster, ordenados principalmente por la dificultad de aprendizaje | ||
650 |
_aCorrected Subject _vCorrected Genre _aESTEREOGRÁFICA |
||
650 |
_aCorrected Subject _vCorrected Genre _aSIG |
||
650 |
_aCorrected Subject _vCorrected Genre _aSUPERFICIE |
||
653 | _aTOPOGRAFÍA APLICADA | ||
700 |
_aEzquerra Canalejo, Alejandra _eautor |
||
700 |
_aMartín Ramos, Belén _eautor |
||
700 |
_aOrtega Pérez, Emilio _eautor |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1517 _d1517 |