000 | 01663nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241113132316.0 | ||
008 | 241113b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789584100399 | ||
040 |
_aISTX _bspa _erda _cISUC |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.45 _bW618a 2000 |
100 | 1 | _aWhittington, O. Ray | |
245 | 1 | 0 |
_aAuditoría / _bun enfoque integral |
250 | _aDecima Segunda | ||
264 | 1 |
_aBogotá; Colombia ; _bMcGraw-Hill , _c2000 |
|
300 |
_a624 páginas : _bilustraciones, gráficas , tablas; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. ant. # 2730 | ||
505 | 0 | _a1. Papel del auditor en la economía . 2. Normas profesionales. 3. Ética Profesional. 4. Responsabilidad legal de los auditores. 5. Evidencia de auditoria 100. 6. Planificación de la auditoria: Diseño de programas de auditoria 7. Control interno. 8. Consideración del control interno en un entorno de computador. 9. Muestreo de auditoria. 10. Papeles de trabajo de auditoria: examen de los registros generales 11. Efectivo y títulos valores negociables. 12. Cuentas y documentos por cobrar; y transacciones de ventas. 13. Inventarios y costo de los bienes vendidos 14. Propiedad, planta y equipo: depreciacion y agotamiento .15. Cuentas por pagar y otros pasivos .16. Deuda de capital y de patrimonio.17. Auditoria de los resultados operacionales y terminación de la auditoria . 18. Informe de los auditores . 19. Otros servicios de atestación y contabilidad. 20. Auditorias interna, operacional y de cumplimiento. | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
650 | 0 | 4 | _aAUDITORIA |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1465 _d1465 |