000 | 01353nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240716210108.0 | ||
008 | 240716b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1390826X | ||
040 |
_aEcISUC _bspa _erda _cISUC |
||
082 | 0 | 4 |
_aRev.070.5 _bP879d 2016 |
100 | 1 | _aPozo Bahamonde, Juan Pablo | |
245 | 1 | 0 |
_aDemocracias / _cJuan Pablo Pozo Bahamonte (presidente de CNE) |
246 | 2 | _aDemocracias Vol. 2 | |
264 | 1 |
_aQuito, Ecuador : _bSayd Producciones , _c2016. |
|
300 |
_a215 páginas ; _bTablas ; gráficos ; ilustraciones _c21 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
362 | _aVol. 4 ct., dic. 2016 | ||
500 | _aDonacion | ||
505 | 0 | _a1. Tema Central. 2. Análisis de los resultados electorales 2014 en el Ecuador. 3. El desempeño electoral de los partidos políticos provinciales en las elecciones seccionales 2014 en Ecuador. 4. Resultados electorales y el contexto socioeconómico: un análisis de las elecciones seccionales en el Ecuador 2009-2014. 5. Participación política de las mujeres en el Ecuador: elecciones seccionales 2014. 6. La paridad postergada: resultados para las mujeres en las elecciones seccionales 2014 del Ecuador. 7. Participación política de las personas con discapacidad en el Ecuador. | |
650 | 0 | 4 | _aGOBIERNO DEMOCRATICO |
942 |
_2ddc _cREV |
||
999 |
_c1278 _d1278 |