000 | 01433nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240716194646.0 | ||
008 | 240716b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789942071736 | ||
040 |
_aEcISUC _bspa _erda _cISUC |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a330.9 R145v | ||
100 | 1 |
_aRamírez, G. René _eautor |
|
245 | 1 |
_aLa vida (buena) como riqueza de los pueblos: _bhacia una socioecología política del tiempo. |
|
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aQuito, Ecuador : _bInstituto de Altos Estudios Nacionales, _c2012. |
|
300 |
_a126 páginas: _bilustraciones; _c22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aLínea de investigación en Economía y Sociedad _v1 |
|
504 | _aBibliografía: páginas 113-120 | ||
505 | 0 | _a1. Marco conceptual. 2. Metodología. 3. Análisis descriptivo y perfil del ecuatoriano que vive bien. 4. La importancia de la unidad de análisis: ¿existe diferencia entre la riqueza monetaria y el Buen Vivir?. 5. Resultados econométricos: determinantes de la buena vida. 6. Geografía del Buen Vivir en el Ecuador: Índice de Vida Saludable y Bien Vivida. 6. Felicidad y tiempo relacional. 7. Macroeconomía del tiempo. 8. A manera de síntesis: de la vida usuarpada a la buena vida. | |
650 | 4 | _aBUEN VIVIR | |
650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS - ECUADOR | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1275 _d1275 |