000 | 01977nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240708105741.0 | ||
008 | 240708b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788441522954 | ||
040 |
_aEcISUC _bspa _erda _cISUC |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a005.7565 _bS686m 2008 |
110 | 2 |
_aSolid Quality Learning _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMicrosoft SQL Server 2005 Training Kit : _bImplementación y mantenimiento, MCTS Examen 70-431 / _cSolid Quality Learning ; traductor Vanesa Casanova Fernández |
264 | 4 |
_aMadrid, España : _bAnaya Multimedia, _c2008. |
|
300 |
_a1119 páginas : _bTablas ; gráficos ; ilustraciones _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 2 | _a1. Instalación de SQL Server 2005 - 2. Configuración de SQL Server 2005 - 3. Crear tablas, restricciones y tipos definidos por el usuario - 4. Creación de índices - 5. Trabajar con Transact-SQL - 6. Crear particiones - 7.Implementar vistas - 8. Administrar datos XLM - 9. Funciones, procedimientos almacenados y desencadenadores - 10. Archivos planos -11. Hacer copias de seguridad, restaurar y mover una base de datos - 12. Administrar base de datos con Trasact-SQL - 13. Trabajar con extremos HTTP - 14. Trabajo de agente SQL Server - 15. Supervisión de resolución de problemas de rendimiento en SQL Server - 16. Administrar las instantáneas de la base de datos - 17. Implementación de reflejos de la base de datos - 18. Implementación del trasvase de Registros -19. Administrar réplicas -- 20. Service Broker - 21. Los catálogos de texto | |
526 | _aSistemas | ||
534 | _tMCTS self-paced training kit (exam 70-431), Microsoft SQL Server 2005 | ||
546 | _aTraducido del inglés al español | ||
650 | 1 | 0 | _aBases de datos |
650 | 2 | 4 | _aSistemas relacionales |
650 | 2 | 0 | _aProcesamiento electrónico de datos |
700 | 1 |
_aCasanova Fernández, Vanesa _etrl |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1207 _d1207 |