000 | 02745nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240703112451.0 | ||
005 | 20240703111633.0 | ||
005 | 20240703111633.0 | ||
008 | 240703b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9688807060 | ||
020 | _a9789688807064 | ||
040 |
_erda _aEcISUC _bspa _cISUC |
||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 | _a621.395 |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y diseño de circuitos lógicos digitales / _cVíctor P. Nelson ... (et al.) ; traducción Oscar Alfredo Palmas Velasco ; revisión técnica Carlos Hernández Pérez |
264 |
_aMéxico DF, Mexico : _bPearson Educación, _c1996. |
||
300 |
_a842 páginas : _bTablas ; gráficos ; ilustraciones _c25.5 cm |
||
336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aSin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _aVolumen _bnc |
||
505 | 0 | _a1. Sistemas numéricos y códigos 2.métodos algebraicos para análisis y síntesis de circuitos lógicos 3.Simplificación de funciones de conmutación 4.Lógica combinatoría modula 5. Diseño de un circuito con dispositivos lógicos programables 6.Introducción a los dispositivos secuenciales 7.Lógica secuencial modular 8.Análisis y síntesis de circuitos secuenciales sincronos 9.Simplificación de circuitos secuenciales--10.Circuitos secuenciales asincronos 11.Circuitos lógicos programables con registros 12.Verificación de circuitos lógicos y diseño verificable 13.Ejemplos de diseño | |
506 | _aElectrónica y Telecomunicaciones | ||
520 | _aAbarca los temas con gran amplitud y profundidad, pero con un término de matemática formalContiene dos capítulos amplios que describen los dispositivos lógicos programables y sus aplicaciones para la implantación de circuitos digitalesHace hincapié en el desarrollo y uso de enfoques sistemáticos de diseño y resolución de problemas, e incluye más de 250 ejemplos, una gran cantidad de ejemplos de diseño analizados con profundidad y todo un capítulo sobre proyectos de diseñoIncluye una amplia introducción a la verificación y al diseño para la verificabilidadOfrece una amplia cobertura del diseño modular jerárquico y los módulos estándar de circuitosPresenta un amplio análisis de los aspectos y prácticas de CAD en una forma integrada, lo que permite aplicar a todos los métodos CAD a los conceptos correspondientes y a los principios de diseño | ||
650 | 0 | 7 | _aAMPLIFICADORES OPERACIONALES |
650 | 0 | 7 | _aCIRCUITOS DE COMPUTAORES |
650 | 0 | 7 | _aCIRCUITOS LOGICOS |
650 | 0 | 7 | _aCOMPUTADORES ELECTRONICOS DIGITALES |
650 | 0 | 7 | _aDISEÑO LOGICO |
700 | 1 | _aCarroll, Bill D. | |
700 | 1 | _aIrwin, J. David | |
700 | 1 | _aNagle, H. Troy | |
700 | 1 | _aNelson, Víctor P. | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1167 _d1167 |