000 | 01094nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240508083729.0 | ||
008 | 240508b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _aS/N | ||
040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
082 | _a649 | ||
110 | _aMinisterio de Salud Publica | ||
245 |
_aPaso a Paso / _bInfancia con Futuro |
||
250 | _aCuarta Edición | ||
264 |
_aQuito, Ecuador _bGestión Interna de Promoción de la Nutrición _c2022 |
||
300 |
_a120 páginas; _bTablas, Ilustraciones, gráficos, fotografías; _c30 cm |
||
336 |
_atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _a1. Parto y lactancia materna. 2. Alimentación desde los 6 meses de edad. 3. Higiene de niñas y niños. 4. Sueño y descanso de niñas y niños. 5. Seguridad de niñas y niños en el hogar y espacios públicos. 6. Aprendizaje del uso del servicio higiénico o bacinilla de niñas y niños. 7. Controles médicos de niñas y niños. | |
700 | _aGutiérrez Patricia/ | ||
700 | _aCaicedo Rocío | ||
700 | _aMena Alexandra | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1067 _d1067 |